
Автомобільний компресор Vitol K-50 (40 л/хв, 10 Атм, 12V)
1 200 ₴
1 128 ₴
- Готово до відправки
- Код: K-50
Автомобільний компресор К-50 призначений для накачування шин легкових автомобілів, позашляховиків та мікроавтобусів. Забезпечує продуктивність 40 л/хв та максимальний тиск 10 Атм (150 PSI). Це дозволяє накачати колесо R15 з 0 до 2 Атм за 1–3 хвилини.
Основні характеристики та переваги:
-
Двигун: Поршневий з 100% мідною обмоткою якоря та сталевим поршнем.
-
Ущільнювач: Кільце металевого поршня виготовлене з фторопласту.
-
Охолодження: Циліндр оснащений радіатором з авіаційного алюмінію (6063).
-
Підшипник: Використовується підшипник серії 608Z для стабільної роботи.
-
Конектор: Латунний конектор з гумовим захистом забезпечує герметичне з'єднання.
-
Шнур: 3-метровий кабель живлення та 1-метровий шланг забезпечують доступ до всіх коліс.
-
Штекер: Штекер прикурювача має вбудований запобіжник (15 А) та індикатор живлення.
Технічні дані:
-
Продуктивність: 40 л/хв
-
Максимальний тиск: 10 Атм (150 PSI)
-
Споживання струму (макс.): 15 А
-
Час роботи: до 30 хвилин (безперервно)
-
Манометр: BAR / PSI
Комплектація:
-
Компресор К-50.
-
Сумка (водонепроникна тканина).
-
Адаптери (латунні та пластикові).
-
Запасний запобіжник (15 А).
-
Інструкція / Гарантія.
Застосування:
-
Накачування автомобільних шин.
-
Накачування шин велосипедів / мотоциклів.
-
Накачування надувних матраців / м'ячів (за допомогою адаптерів).





Вбудований манометр має подвійну шкалу BAR / PSI — для точного контролю тиску.




| Модель | K20 | K22 | K25 | K30 | K35 | K40 | K50 | K52 | K55 | K60 | K70 | K71 | K72 | K74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга, В | 12 | 12 | ні | 12 | ні | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Акумулятор Li-ion, В | ні | ні | 14.8 | ні | 7.4 | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Макс. струм, А | 12 | 14 | ні | 14 | ні | 14 | 15 | 15 | 23 | 15 | 25 | 50 | 25 | 15 |
| Емність батареї, мAг/ Вт·год | ні | ні | 6000/22,2 | ні | 8000/29,6 | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Макс. Тиск, Атм | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Продуктивність, л/хв | 35 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 40 | 40 | 50 | 40 | 90 | 160 | 90 | 85 |
| Пусковий струм ном/пік, А | ні | ні | 300/600 | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Павербанк | ні | ні | так | ні | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Autostop | ні | так | так | ні | так | ні | ні | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Ліхтар | ні | так | так | ні | так | ні | ні | ні | ні | так | так | ні | ні | так |
| Час роботи при t+23°C і тиску ≤5Атм, хв | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Кабель живлення, м | 3 | 3 | ні | 3 | ні | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 |
| Шланг, м | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1+5 | 8 | 5 | 0,75+2,5 |
| Запобіжник, А | так | так | ні | так | ні | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
| Колеса, R | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 22 | 18 | 18 |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitol |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальний тиск | 10 атм |
| Напруга живлення | 12 В |
| Продуктивність | 40 літр/хв |
| Тип | Однопоршневий |
| Тип насосу | Електричний (від прикурювача) |
| Стан | Новий |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Манометр | аналоговий |
| Рекомендовано для коліс | R13 - R16 |
| Додаткова комплектація | Перехідники для спортінвентарю |
| Ресівер | Ні |
- Ціна: 1 128 ₴
- Спосіб упаковки: Коробка+сумка










